Диагностика | |
Общая диагностика мотоцикла | 2 000 ₽ |
Диагностика двигателя | 1 500 ₽ |
Диагностика электрики | от 1 500 ₽ |
Техническое обслуживание | |
Замена масла | 1 100 ₽ |
Замена антифриза | 1 300 ₽ |
Обслуживание цепи | 1 400 ₽ |
Замена цепи и звезд | 2 400 ₽ |
Протяжка крепежа | 1 200 ₽ |
Замена тормозных колодок | 1 300 ₽ |
Шиномонтаж | от 1 200 ₽ |
Двигатель и топливная система | |
Чистка и обслуживание карбюратора | 1 800 ₽ |
Замена ЦПГ | 2 500 ₽ |
Переборка ГБЦ | 3 000 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 5 000 ₽ |
Замена коленвала* | 6 000 ₽ |
Замена КПП* | 8 000 ₽ |
Сборка | |
Сборка новой техники из коробки | 8 000 ₽ |
Техническое обслуживание | |
Замена масла | 1 100 ₽ |
Обслуживание цепи | 1 400 ₽ |
Замена цепи и звезд | 2 800 ₽ |
Протяжка крепежа | 1 400 ₽ |
Шприцевание узлов | 1 500 ₽ |
Шиномонтаж | от 1 200 ₽ |
Двигатель и топливная система | |
Чистка и обслуживание карбюратора | 1 800 ₽ |
Замена ЦПГ | 2 800 ₽ |
Переборка ГБЦ | 3 300 ₽ |
Снятие и установка двигателя | 5 500 ₽ |
Общая диагностика скутера | |
Общая диагностика скутера | 1 500 ₽ |
Диагностика электрики | от 2 000 ₽ |
Техническое обслуживание | |
Замена масла в двигателе и редукторе | 1 300 ₽ |
Протяжка крепежа | 1 200 ₽ |
Обслуживание вариатора | 2 800 ₽ |
Чистка и обслуживание карбюратора | 2 000 ₽ |
Тормозная система | |
Замена барабанных тормозных колодок | 1 300 ₽ |
Замена колодок дискового тормоза | 1 200 ₽ |
Двигатель и трансмиссия | |
Замена ЦПГ | 2 500 ₽ |
Переборка ГБЦ | 3 000 ₽ |
Замена подшипников редуктора | 4 000 ₽ |
Замена коренных подшипников коленвала* | 7 000 ₽ |
Arvex-Bike работает официально. Павел Мамонтов — плательщик налога на профессиональный доход (НПД). После оплаты вы получаете чек.